# 內建快照與官方備援

完整 ZIP 內附持股快照，計算時可離線使用。下表列出收錄商品與各自持股日；詳細持股與原始來源隨套件提供。下載後不會自行更新。資料缺漏、過期或不完整時，由具備取得工具的 AI 依 [官方資料補充方式](official-fallback.md) 查詢，或由你提供官方檔。

<!-- BEGIN ETF COVERAGE -->
資料包打包日：2026-11-05；各檔持股日另列於下表。

**79 檔內建快照**，下載後不會自行更新。

| ETF 代號 | 持股日 |
| --- | --- |
| 00401A | 2026-11-04 |
| 00404A | 2026-11-04 |
| 00405A | 2026-11-04 |
| 00407A | 2026-11-04 |
| 00409A | 2026-11-02 |
| 00410A | 2026-11-04 |
| 00415A | 2026-11-04 |
| 0050 | 2026-11-04 |
| 0051 | 2026-11-04 |
| 0052 | 2026-11-04 |
| 0053 | 2026-11-04 |
| 0055 | 2026-11-04 |
| 0056 | 2026-11-04 |
| 0057 | 2026-11-04 |
| 006201 | 2026-11-04 |
| 006203 | 2026-11-04 |
| 006204 | 2026-11-04 |
| 006208 | 2026-11-04 |
| 00692 | 2026-11-04 |
| 00703 | 2026-11-03 |
| 00713 | 2026-11-04 |
| 00728 | 2026-11-04 |
| 00730 | 2026-11-04 |
| 00733 | 2026-11-04 |
| 00736 | 2026-11-03 |
| 00737 | 2026-11-03 |
| 00850 | 2026-11-04 |
| 00851 | 2026-11-03 |
| 00878 | 2026-11-04 |
| 00888 | 2026-11-04 |
| 00892 | 2026-11-04 |
| 00893 | 2026-11-03 |
| 00898 | 2026-11-03 |
| 00900 | 2026-11-04 |
| 00901 | 2026-11-04 |
| 00903 | 2026-11-04 |
| 00904 | 2026-11-04 |
| 00905 | 2026-11-04 |
| 00907 | 2026-11-04 |
| 00909 | 2026-11-03 |
| 00915 | 2026-11-04 |
| 00916 | 2026-11-03 |
| 00919 | 2026-11-04 |
| 00920 | 2026-11-04 |
| 00923 | 2026-11-04 |
| 00926 | 2026-11-04 |
| 00929 | 2026-11-03 |
| 00930 | 2026-11-04 |
| 00935 | 2026-11-04 |
| 00936 | 2026-11-04 |
| 00938 | 2026-11-04 |
| 00940 | 2026-11-04 |
| 00944 | 2026-11-04 |
| 00946 | 2026-11-04 |
| 00947 | 2026-11-04 |
| 00952 | 2026-11-04 |
| 00961 | 2026-11-04 |
| 00962 | 2026-11-04 |
| 009802 | 2026-11-04 |
| 009803 | 2026-11-04 |
| 009804 | 2026-11-04 |
| 009806 | 2026-11-03 |
| 009807 | 2026-11-03 |
| 009809 | 2026-11-04 |
| 00980A | 2026-11-04 |
| 00980T | 2026-11-04 |
| 009816 | 2026-11-04 |
| 00981T | 2026-11-02 |
| 009825 | 2026-11-03 |
| 00982A | 2026-11-04 |
| 00984A | 2026-11-04 |
| 00986A | 2026-11-03 |
| 00987A | 2026-11-04 |
| 00989A | 2026-11-04 |
| 00991A | 2026-11-03 |
| 00992A | 2026-11-04 |
| 00993A | 2026-11-04 |
| 00998A | 2026-11-02 |
| 00999A | 2026-11-04 |
<!-- END ETF COVERAGE -->

資料包日期是打包日，不是各檔 ETF 的持股日。需要重現同一次分析時，請保存當時下載的完整 ZIP、輸入資料與結果。

## 更新與品質

內建數量不表示支援全市場、每日取得成功或完整持股；未列商品不等於零持股。超過 30 天的資料會保留原日期並附過期天數警告；不改成今天的資料。部分持股、估值缺漏與對帳差異保留可用列並標註。未知市場、權重與期貨金額維持未知。

固定研究與 demo 另保留原始日期，不計入內建快照數量，也不作當期持股。涵蓋率以完整組合市值為分母；六句固定限制仍適用。
