下載包內建資料
Skill 內建資料包涵蓋範圍
本頁與目前提供的完整 ZIP 使用同一份內建索引,列出收錄的 79 檔 ETF 及各自持股日。詳細持股請下載完整 Skill。
程式 v1.7.4 · 資料包 2026-11-05 · 持股日範圍 2026-11-02~2026-11-04
資料包日期是打包日,不代表所有 ETF 都在當天更新。本表未涵蓋所有 ETF,未列商品不代表零持股。較早下載的 ZIP 可能與本頁不同,已下載的副本不會自行更新。
下載完整 Skill| ETF 代號 | 持股日 |
|---|---|
| 00401A | 2026-11-04 |
| 00404A | 2026-11-04 |
| 00405A | 2026-11-04 |
| 00407A | 2026-11-04 |
| 00409A | 2026-11-02 |
| 00410A | 2026-11-04 |
| 00415A | 2026-11-04 |
| 0050 | 2026-11-04 |
| 0051 | 2026-11-04 |
| 0052 | 2026-11-04 |
| 0053 | 2026-11-04 |
| 0055 | 2026-11-04 |
| 0056 | 2026-11-04 |
| 0057 | 2026-11-04 |
| 006201 | 2026-11-04 |
| 006203 | 2026-11-04 |
| 006204 | 2026-11-04 |
| 006208 | 2026-11-04 |
| 00692 | 2026-11-04 |
| 00703 | 2026-11-03 |
| 00713 | 2026-11-04 |
| 00728 | 2026-11-04 |
| 00730 | 2026-11-04 |
| 00733 | 2026-11-04 |
| 00736 | 2026-11-03 |
| 00737 | 2026-11-03 |
| 00850 | 2026-11-04 |
| 00851 | 2026-11-03 |
| 00878 | 2026-11-04 |
| 00888 | 2026-11-04 |
| 00892 | 2026-11-04 |
| 00893 | 2026-11-03 |
| 00898 | 2026-11-03 |
| 00900 | 2026-11-04 |
| 00901 | 2026-11-04 |
| 00903 | 2026-11-04 |
| 00904 | 2026-11-04 |
| 00905 | 2026-11-04 |
| 00907 | 2026-11-04 |
| 00909 | 2026-11-03 |
| 00915 | 2026-11-04 |
| 00916 | 2026-11-03 |
| 00919 | 2026-11-04 |
| 00920 | 2026-11-04 |
| 00923 | 2026-11-04 |
| 00926 | 2026-11-04 |
| 00929 | 2026-11-03 |
| 00930 | 2026-11-04 |
| 00935 | 2026-11-04 |
| 00936 | 2026-11-04 |
| 00938 | 2026-11-04 |
| 00940 | 2026-11-04 |
| 00944 | 2026-11-04 |
| 00946 | 2026-11-04 |
| 00947 | 2026-11-04 |
| 00952 | 2026-11-04 |
| 00961 | 2026-11-04 |
| 00962 | 2026-11-04 |
| 009802 | 2026-11-04 |
| 009803 | 2026-11-04 |
| 009804 | 2026-11-04 |
| 009806 | 2026-11-03 |
| 009807 | 2026-11-03 |
| 009809 | 2026-11-04 |
| 00980A | 2026-11-04 |
| 00980T | 2026-11-04 |
| 009816 | 2026-11-04 |
| 00981T | 2026-11-02 |
| 009825 | 2026-11-03 |
| 00982A | 2026-11-04 |
| 00984A | 2026-11-04 |
| 00986A | 2026-11-03 |
| 00987A | 2026-11-04 |
| 00989A | 2026-11-04 |
| 00991A | 2026-11-03 |
| 00992A | 2026-11-04 |
| 00993A | 2026-11-04 |
| 00998A | 2026-11-02 |
| 00999A | 2026-11-04 |
資料缺漏、過期或不完整時,可由具備取得工具的 AI 依 Skill 規則查詢投信官方來源,或由你提供官方檔。仍無法取得時,保留可用舊資料、原持股日、警告與未知值。固定研究與五檔固定示範不能當作當期持股。
主動式 ETF 持股可能每日大幅變動。資料日期不代表完整性或即時性保證;本頁供資料整理與研究,不構成投資建議。